KO
비전 글램핑 리조트 야마나카코에서는 고객님이 안심하고 식사를 즐기실 수 있도록 사용 식재료의 알레르겐 정보를 공개하고 있습니다.
아래 표는 법령으로 지정된 특정 원재료 8품목과 이에 준하는 20품목, 총 28품목을 대상으로 표시하고 있습니다.
| 1일차 저녁 - 고기 메뉴 | 법령으로 지정된 "특정 원재료" 8품목 | 법령에서 권장하는 "특정 원재료에 준하는 것" 20품목 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계란 | 우유 | 밀 | 메밀 | 땅콩 | 새우 | 게 | 호두 | ||
| 계절 스틱 채소, 2가지 딥 소스와 함께 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 채소 듬뿍 미네스트로네 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 이탈리아 햄 모둠 | - | - | - | - | - | - | - | - | 돼지고기, 견과류 |
| 오징어 먹물과 AK 포크 파테 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 돼지고기, 오징어, 알코올 |
| 진한 토마토 풍미의 오븐 펜네 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 이탈리안 모듬 그릴: AK포크 뼈있는 등심과 와인비프를 포함한 6종 고기 세트 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 소고기, 돼지고기, 닭고기, 대두(콩), 사과, 참깨, 젤라틴 |
| 계절 채소 그릴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1일차 저녁 - 생선 메뉴 | 법령으로 지정된 "특정 원재료" 8품목 | 법령에서 권장하는 "특정 원재료에 준하는 것" 20품목 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계란 | 우유 | 밀 | 메밀 | 땅콩 | 새우 | 게 | 호두 | ||
| 계절 스틱 채소, 2가지 딥 소스와 함께 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 채소 듬뿍 미네스트로네 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 이탈리아 햄 모둠 | - | - | - | - | - | - | - | - | 돼지고기, 견과류 |
| 오징어 먹물과 AK 포크 파테 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 돼지고기, 오징어, 알코올 |
| 진한 토마토 풍미의 오븐 펜네 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 가리비・대합・와인 송어・새우 바다 향이 나는 이탈리안 그릴 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 생선, 조개류 |
| 계절 채소 그릴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 연박(2일째 밤) 저녁 메뉴 | 법령으로 지정된 "특정 원재료" 8품목 | 법령에서 권장하는 "특정 원재료에 준하는 것" 20품목 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계란 | 우유 | 밀 | 메밀 | 땅콩 | 새우 | 게 | 호두 | ||
| 새우와 허브 마리네 야쓰가타케산의 야채를 곁들인 카포나타 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 버섯과 이탈리안 파슬리 소스 | - | - | - | - | - | - | - | - | 생선 |
| 고슈 와인 송어 카르파초 | - | - | - | - | - | - | - | - | 생선 |
| 코슈 소고기 설로인, 국내산 닭고기 두 종류, 그리고 조개의 세트 | - | - | - | - | - | - | - | - | 소고기, 닭고기, 조개류 |
| 로톤도 오리지널 AK포크 특제 햄 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 돼지고기, 알코올 |
| 미소(된장)를 사용한 야채 듬뿍 클램차우더 야마나시현산 호우토우(칼국수) | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 돼지고기, 조개류, 대두(콩) |
| 로톤도 특제 마늘라이스 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 비건 저녁 메뉴 | 법령으로 지정된 "특정 원재료" 8품목 | 법령에서 권장하는 "특정 원재료에 준하는 것" 20품목 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계란 | 우유 | 밀 | 메밀 | 땅콩 | 새우 | 게 | 호두 | ||
| 고부치자와산 제철 채소 포타주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 컬러풀한 야채 샐러드 (토마토 딥 포함) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 연명된장에 절인 두부와 계절 피클 모둠 | - | - | - | - | - | - | - | - | 대두(콩) |
| 야마나시 명물, 채소가 가득한 토마토된장 호토나베 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 대두(콩) |
| 제철 야채 BBQ 모둠 (된장소스 & 올리브오일 소스 포함) | - | - | - | - | - | - | - | - | 대두(콩) |
| 야마나시 아케노산 쌀로 만든 토마토풍 아란치니 & 감자 크로켓 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 제철 야채 스파이스 커리와 수제 피타빵 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 1일차 조식 | 법령으로 지정된 "특정 원재료" 8품목 | 법령에서 권장하는 "특정 원재료에 준하는 것" 20품목 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계란 | 우유 | 밀 | 메밀 | 땅콩 | 새우 | 게 | 호두 | ||
| 속재료를 자유롭게 채워 맛있는 샌드위치 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 돼지고기, 닭고기, 사과, 젤라틴 |
| 야채 듬뿍 샐러드(참깨 드레싱) | - | - | - | - | - | - | - | - | 대두(콩), 사과, 참깨 |
| 야채 듬뿍 샐러드(트러플 드레싱) | - | - | - | - | - | - | - | - | 대두(콩) |
| 4월~10월: 스무디 | - | - | - | - | - | - | - | - | 사과, 오렌지 |
| 11월~3월: 단호박 포타주 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 대두(콩) |
| 2일차 조식 | 법령으로 지정된 "특정 원재료" 8품목 | 법령에서 권장하는 "특정 원재료에 준하는 것" 20품목 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계란 | 우유 | 밀 | 메밀 | 땅콩 | 새우 | 게 | 호두 | ||
| 올려서 말기만 하면 되는 간편 토르티야 | - | - | - | - | - | - | - | - | 소고기, 돼지고기, 닭고기, 대두(콩), 젤라틴 |
| 야채 듬뿍 샐러드(참깨 드레싱) | - | - | - | - | - | - | - | - | 대두(콩), 사과, 참깨 |
| 야채 듬뿍 샐러드(트러플 드레싱) | - | - | - | - | - | - | - | - | 대두(콩) |
| 4월~10월: 스무디 | - | - | - | - | - | - | - | - | 사과, 오렌지 |
| 11월~3월: 단호박 포타주 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 대두(콩) |
※이 페이지에 표시된 알레르기 유발 물질은 모든 원재료를 조사한 결과입니다. 함량과 관계없이 모두 표시하고 있습니다.
또한 다른 알레르기 물질을 포함한 원재료와 동일한 설비에서 제조·조리하는 경우가 있습니다.
당 시설의 조리장은 조리기구 및 세척 과정에서 알레르겐별 구획을 나누지 않으니, 미리 양해 부탁드립니다.
RESERVATION