TW
VISION GLAMPING 山中湖為了讓您安心用餐,公開使用食材的過敏原資訊。
下表包含法定特定原材料8項及其對應的20項(共28項)。
| 第一天晚餐 - 肉類套餐 | 法定規定的「特定原材料」8項 | 法令推薦的 「與特定原材料相當的項目」20項 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雞蛋 | 牛奶 | 小麥 | 蕎麥 | 花生 | 蝦 | 蟹 | 核桃 | ||
| 季節時蔬棒 搭配兩種沾醬 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 蔬菜滿滿的義式蔬菜湯 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 義式火腿拼盤 | - | - | - | - | - | - | - | - | 豬肉, 堅果 |
| 墨魚汁與AK豬肉醬 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 豬肉, 魷魚, 酒精 |
| 濃郁番茄風味焗烤斜管麵 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 意式烤肉拼盤:AK帶骨豬里肌、紅酒牛等六種肉類組合 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 牛肉, 豬肉, 雞肉, 大豆, 蘋果, 芝麻, 明膠 |
| 季節蔬菜燒烤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一天晚餐 - 魚類套餐 | 法定規定的「特定原材料」8項 | 法令推薦的 「與特定原材料相當的項目」20項 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雞蛋 | 牛奶 | 小麥 | 蕎麥 | 花生 | 蝦 | 蟹 | 核桃 | ||
| 季節時蔬棒 搭配兩種沾醬 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 蔬菜滿滿的義式蔬菜湯 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 義式火腿拼盤 | - | - | - | - | - | - | - | - | 豬肉, 堅果 |
| 墨魚汁與AK豬肉醬 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 豬肉, 魷魚, 酒精 |
| 濃郁番茄風味焗烤斜管麵 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 扇貝・蛤蜊・葡萄酒鱒魚・有頭蝦 海味義式燒烤 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 魚類, 貝類 |
| 季節蔬菜燒烤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連住(第2晚)晚餐菜單 | 法定規定的「特定原材料」8項 | 法令推薦的 「與特定原材料相當的項目」20項 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雞蛋 | 牛奶 | 小麥 | 蕎麥 | 花生 | 蝦 | 蟹 | 核桃 | ||
| 搭配蝦與香草醃料以及八岳山蔬菜製作的料理 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 香菇與義大利香芹醬汁 | - | - | - | - | - | - | - | - | 魚類 |
| 甲州葡萄酒鱒魚生魚片 | - | - | - | - | - | - | - | - | 魚類 |
| 甲州牛西冷、兩種國產雞肉和蛤蜊套餐 | - | - | - | - | - | - | - | - | 牛肉, 雞肉, 貝類 |
| 羅通多原創AK豬肉特製漢堡排 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 豬肉, 酒精 |
| 豐富蔬菜的蛤蜊濃湯味噌風味 山梨特產烏龍麵 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 豬肉, 貝類, 大豆 |
| Rotondo 特製蒜蓉飯 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 純素晚餐菜單 | 法定規定的「特定原材料」8項 | 法令推薦的 「與特定原材料相當的項目」20項 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雞蛋 | 牛奶 | 小麥 | 蕎麥 | 花生 | 蝦 | 蟹 | 核桃 | ||
| 小淵澤產季節蔬菜濃湯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 彩色蔬菜沙拉 附番茄沾醬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 延命味噌醃豆腐與季節醃菜拼盤 | - | - | - | - | - | - | - | - | 大豆 |
| 山梨名物:滿滿蔬菜的番茄味噌火鍋 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 大豆 |
| 季節蔬菜BBQ拼盤 附味噌醬與橄欖油醬 | - | - | - | - | - | - | - | - | 大豆 |
| 使用山梨明野產米製作的番茄風味炸飯糰&馬鈴薯可樂餅 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 季節蔬菜香料咖哩 搭配自製皮塔餅 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 第一天早餐 | 法定規定的「特定原材料」8項 | 法令推薦的 「與特定原材料相當的項目」20項 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雞蛋 | 牛奶 | 小麥 | 蕎麥 | 花生 | 蝦 | 蟹 | 核桃 | ||
| 享受將食材自由搭配的熱壓吐司 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 豬肉, 雞肉, 蘋果, 明膠 |
| 豐盛的蔬菜沙拉(芝麻醬) | - | - | - | - | - | - | - | - | 大豆, 蘋果, 芝麻 |
| 豐盛的蔬菜沙拉(松露醬) | - | - | - | - | - | - | - | - | 大豆 |
| 4月~10月:果昔 | - | - | - | - | - | - | - | - | 蘋果, 柳橙(橙子) |
| 11月~3月:南瓜濃湯 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 大豆 |
| 第二天早餐 | 法定規定的「特定原材料」8項 | 法令推薦的 「與特定原材料相當的項目」20項 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雞蛋 | 牛奶 | 小麥 | 蕎麥 | 花生 | 蝦 | 蟹 | 核桃 | ||
| 填滿即包:輕鬆DIY墨西哥捲餅 | - | - | - | - | - | - | - | - | 牛肉, 豬肉, 雞肉, 大豆, 明膠 |
| 豐盛的蔬菜沙拉(芝麻醬) | - | - | - | - | - | - | - | - | 大豆, 蘋果, 芝麻 |
| 豐盛的蔬菜沙拉(松露醬) | - | - | - | - | - | - | - | - | 大豆 |
| 4月~10月:果昔 | - | - | - | - | - | - | - | - | 蘋果, 柳橙(橙子) |
| 11月~3月:南瓜濃湯 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 大豆 |
※本頁面所示的過敏原資訊是根據所有原材料調查結果,含量多寡皆會標示。
部分品項與含有其他過敏原的原材料共用設備進行製作或烹調。
本設施的廚房在器具與清洗流程上未依過敏原進行分區,敬請見諒。
RESERVATION