JA
ビジョングランピングリゾート山中湖では、お客様に安心してお食事をお楽しみいただけるよう、使用食材のアレルゲン情報を公開しております。
以下の表は、特定原材料8品目および特定原材料に準ずる20品目の計28品目を対象に表示しています。
| 1日目夕食・肉メニュー | 法令で規定する「特定原材料」8品目 | 法令で推奨する 「特定原材料に準ずるもの」20品目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | ||
| 季節のスティック野菜 2種のディップソースで | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 大豆 |
| 野菜たっぷりミネストローネ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 鶏肉 |
| イタリアハムの盛り合わせ | - | - | - | - | - | - | - | - | 豚肉 |
| イカ墨とAKポークのパテ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | いか、豚肉 |
| 濃厚トマトを楽しむ焼きペンネ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| AKポークのトマホーク・ワイン牛入り六種肉のイタリアングリル | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 牛肉、豚肉、大豆 |
| 季節野菜のグリル | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1日目夕食・魚メニュー | 法令で規定する「特定原材料」8品目 | 法令で推奨する 「特定原材料に準ずるもの」20品目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | ||
| 季節のスティック野菜 2種のディップソースで | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 大豆 |
| 野菜たっぷりミネストローネ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 鶏肉 |
| イタリアハムの盛り合わせ | - | - | - | - | - | - | - | - | 豚肉 |
| イカ墨とAKポークのパテ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | いか、豚肉 |
| 濃厚トマトを楽しむ焼きペンネ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 魚・帆立・蛤・ワイン鱒・海老 海香るイタリアングリル | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 鮭、牛肉、鶏肉、豚肉 |
| 季節野菜のグリル | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2日目夕食メニュー | 法令で規定する「特定原材料」8品目 | 法令で推奨する 「特定原材料に準ずるもの」20品目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | ||
| 海老と香草マリネ八岳野菜のカポナータ添え | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| きのことイタリアンパセリのソース | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 甲州ワイン鱒のカルパッチョ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 甲州牛サーロインと国産鶏肉2種とハマグリのセット | - | - | - | - | - | - | - | - | 牛肉、鶏肉 |
| ロトンドオリジナル AK ポークの特製ハンバーグ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 豚肉 |
| 野菜たっぷりクラムチャウダーの〆仕立て 山梨名産ほうとう | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 大豆、鶏肉、豚肉 |
| ロトンド特製ガーリックライス | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| ヴィーガン夕食メニュー | 法令で規定する「特定原材料」8品目 | 法令で推奨する 「特定原材料に準ずるもの」20品目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | ||
| 小淵沢産季節野菜のポタージュ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 彩り野菜のサラダ トマトディップ添え | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 延命味噌漬け豆腐と季節のピクルスの盛り合わせ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山梨名物 たっぷり野菜のトマト味噌ほうとう鍋 | - | - | - | - | - | - | - | - | 牛肉、鶏肉 |
| 季節野菜のBBQ盛り合わせ ~味噌だれ・オリーブオイルソース添え~ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 豚肉 |
| 山梨県明野産のお米を使ったアランチーニ トマト風味&シンプルポテトコロッケ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 大豆、鶏肉、豚肉 |
| 季節野菜のスパイスカレーと自家製ピタパン | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1日目朝食メニュー | 法令で規定する「特定原材料」8品目 | 法令で推奨する 「特定原材料に準ずるもの」20品目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | ||
| 具材を自由に詰めて楽しいホットサンド | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 鶏肉、豚肉、大豆、りんご、ゼラチン |
| 野菜たっぷりサラダ(胡麻ドレッシング) | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 大豆、りんご、ごま |
| 野菜たっぷりサラダ(トリュフドレッシング) | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 大豆 |
| カスタマイズ色々スムージー(4月〜10月) | - | ○ | - | - | - | - | - | - | りんご、オレンジ |
| かぼちゃポタージュ(11月〜3月) | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 2日目朝食メニュー | 法令で規定する「特定原材料」8品目 | 法令で推奨する 「特定原材料に準ずるもの」20品目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | ||
| のせて巻くだけ簡単トルティーヤ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | 鶏肉、豚肉、大豆、りんご、ゼラチン |
| 野菜たっぷりサラダ(胡麻ドレッシング) | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 大豆、りんご、ごま |
| 野菜たっぷりサラダ(トリュフドレッシング) | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 大豆 |
| カスタマイズ色々スムージー | - | ○ | - | - | - | - | - | - | りんご、オレンジ |
| かぼちゃポタージュ(11月〜3月) | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 牛肉、鶏肉、豚肉大豆 |
※このページに表示したアレルギー物質は、全ての原材料を調べた結果によるものです。アレルギー物質の量の多少に関わらず、全て表示しています。
なお、他のアレルギー物質を含む原材料と共通の設備で製造・調理している物もあります。
当施設の調理場では調理器具や、その洗浄においてアレルゲン毎の区画分けしていませんので、あらかじめご了承下さい。
RESERVATION